FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения КАМАНИНА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 75.82 | 1 | 1 |
2 | Евангелина КУЛЫГИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 74.65 | 3 | 2 |
3 | Юлия БАЛАБОНИНА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 69.67 | 4 | 3 |
4 | Елизавета ГУГНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 68.61 | 5 | 4 |
5 | Екатерина ХОРОЛЬСКАЯ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 67.92 | 2 | 5 |
6 | Юлия МИРОНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 64.71 | 6 | 7 |
7 | Марьяна КУДРЯШОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 61.86 | 7 | 6 |
Last Update: 30.03.2025 14:40