FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ФОМИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 113.60 | 1 | 1 |
2 | Анастасия МОКУНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 89.85 | 3 | 2 |
3 | Елизавета БУТЫРСКАЯ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 87.96 | 4 | 3 |
4 | Екатерина ЗЕЛЕНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 87.82 | 2 | 4 |
5 | Василиса ПРОХОРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 82.83 | 7 | 5 |
6 | Полина ПРОВОРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 81.07 | 5 | 8 |
7 | Полина АФОНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 79.70 | 9 | 6 |
8 | Мария РУМЯНЦЕВА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 76.44 | 11 | 7 |
9 | Регина ХАНВЕРДИЗАДА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 75.36 | 6 | 9 |
10 | Валерия ПРОСВИРНИКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 74.14 | 8 | 11 |
11 | Полина ШАПЕКИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 71.88 | 10 | 10 |
12 | Алиса ЕРЕДЖЕБОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 68.77 | 13 | 12 |
13 | Мария ГРОМАК Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 62.01 | 12 | 13 |
Last Update: 30.03.2025 14:40