FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Полина БОЙКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 133.04 | 1 | 1 |
2 | Валерия РОМАНОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 126.64 | 2 | 2 |
3 | Эмилия УСТИНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 121.15 | 3 | 3 |
4 | Анастасия ВЕДЕНИКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 115.01 | 5 | 4 |
5 | Надежда ОСТРИК Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 111.27 | 6 | 5 |
6 | Кристина ЖУКОВА Дмитров, МБУ ДО "СШ им. А.Демченко" | МО | 106.92 | 8 | 6 |
7 | Алексия ВИНОКУРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 106.37 | 7 | 9 |
8 | Ксения НАЗИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 105.72 | 4 | 12 |
9 | Ксения ВИНОГРАДОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 104.79 | 10 | 8 |
10 | Мирослава СТОЙКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 104.13 | 12 | 7 |
11 | Софья ЗВЕЗДИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 100.34 | 13 | 10 |
12 | Василиса ЕГОРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 99.18 | 11 | 11 |
13 | Виктория ДРОБЫШЕВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 98.08 | 9 | 14 |
14 | Таисия НЕФЕДОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 95.04 | 14 | 13 |
Last Update: 30.03.2025 14:40