Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения КАМАНИНА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 26.38 | 11.93 | 14.45 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Екатерина ХОРОЛЬСКАЯ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 26.37 | 13.17 | 13.20 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Евангелина КУЛЫГИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 26.30 | 13.01 | 13.29 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Юлия БАЛАБОНИНА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 25.07 | 12.05 | 13.02 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
5 | Елизавета ГУГНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 24.67 | 11.71 | 13.46 | 4.17 | 4.33 | 4.08 | 0.50 | #6 | |
6 | Юлия МИРОНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 24.05 | 10.99 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
7 | Марьяна КУДРЯШОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 21.17 | 7.70 | 13.47 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.03.2025 14:40