Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения КАМАНИНА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 49.44 | 23.46 | 25.98 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
2 | Евангелина КУЛЫГИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 48.35 | 23.17 | 25.18 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
3 | Юлия БАЛАБОНИНА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 44.60 | 21.92 | 22.68 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
4 | Елизавета ГУГНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 43.94 | 19.78 | 24.66 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
5 | Екатерина ХОРОЛЬСКАЯ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 41.55 | 18.87 | 22.68 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
6 | Марьяна КУДРЯШОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 40.69 | 18.69 | 24.00 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 2.00 | #1 | |
7 | Юлия МИРОНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 40.66 | 16.50 | 24.66 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.03.2025 14:40