Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ФОМИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 43.33 | 24.34 | 18.99 | 6.00 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #12 | |
2 | Екатерина ЗЕЛЕНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 30.78 | 15.95 | 15.33 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.50 | #10 | |
3 | Анастасия МОКУНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 29.67 | 15.01 | 15.16 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #7 | |
4 | Елизавета БУТЫРСКАЯ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 28.38 | 13.30 | 15.08 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Полина ПРОВОРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 28.19 | 13.39 | 14.80 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
6 | Регина ХАНВЕРДИЗАДА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 27.47 | 13.38 | 14.09 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
7 | Василиса ПРОХОРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 27.09 | 12.69 | 14.90 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #4 | |
8 | Валерия ПРОСВИРНИКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 26.59 | 11.88 | 14.71 | 4.58 | 4.75 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
9 | Полина АФОНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 25.61 | 12.70 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #2 | |
10 | Полина ШАПЕКИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 24.23 | 12.03 | 13.20 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #6 | |
11 | Мария РУМЯНЦЕВА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 22.82 | 9.97 | 14.35 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 1.50 | #5 | |
12 | Мария ГРОМАК Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 22.03 | 9.28 | 12.75 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
13 | Алиса ЕРЕДЖЕБОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 21.94 | 10.33 | 11.61 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.03.2025 14:40