Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ФОМИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 70.27 | 34.61 | 36.66 | 5.92 | 6.08 | 6.33 | 1.00 | #13 | |
2 | Анастасия МОКУНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 60.18 | 26.86 | 33.32 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #11 | |
3 | Елизавета БУТЫРСКАЯ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 59.58 | 25.76 | 33.82 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #10 | |
4 | Екатерина ЗЕЛЕНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 57.04 | 25.72 | 31.82 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.50 | #12 | |
5 | Василиса ПРОХОРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 55.74 | 24.40 | 31.34 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
6 | Полина АФОНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 54.09 | 24.09 | 30.50 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.50 | #5 | |
7 | Мария РУМЯНЦЕВА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 53.62 | 23.62 | 30.50 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 0.50 | #3 | |
8 | Полина ПРОВОРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 52.88 | 23.70 | 29.68 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.50 | #9 | |
9 | Регина ХАНВЕРДИЗАДА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 47.89 | 18.57 | 29.32 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
10 | Полина ШАПЕКИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 47.65 | 20.97 | 26.68 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
11 | Валерия ПРОСВИРНИКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 47.55 | 20.89 | 27.66 | 4.67 | 4.33 | 4.83 | 1.00 | #6 | |
12 | Алиса ЕРЕДЖЕБОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 46.83 | 21.83 | 25.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #1 | |
13 | Мария ГРОМАК Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 39.98 | 15.82 | 25.16 | 4.17 | 4.33 | 4.08 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.03.2025 14:40