Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ТОРОПИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 12.72 | 5.75 | 6.97 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
2 | Валерия БОБРОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 12.18 | 5.58 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Виктория ТЕЛИЦИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 12.17 | 4.84 | 7.33 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
4 | Аделина ЦАРЬКОВА Тверь, АНО ЦСП "КОЛИБРИ" | ТВР | 11.98 | 5.38 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
5 | Дарья ДАНИЛЕНКО Тверь, АНО ЦСП "КОЛИБРИ" | ТВР | 11.89 | 5.29 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
6 | Арина ШЕХОВЦОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 11.80 | 5.38 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
7 | Ксения ИГНАШОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 11.78 | 5.55 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
8 | Екатерина ЧИРКУНОВА Тверь, АНО ЦСП "КОЛИБРИ" | ТВР | 11.73 | 5.50 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
9 | Алина КОРОТКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 11.64 | 5.41 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
10 | Ксения ИВАНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 11.54 | 5.31 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
11 | Валерия НИКИТИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 11.45 | 5.40 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
12 | Ксения СЕМЕНЮК Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 10.77 | 5.27 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.03.2025 14:40