Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вера ЗАРУЦКАЯ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 17.96 | 7.58 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Варвара ПОСЫСАЕВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 15.75 | 7.12 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Мария СОРОКИНА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 14.60 | 5.22 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Виктория ВОЛКОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 14.57 | 5.83 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #7 | |
5 | Екатерина МУРАГИНА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 13.20 | 4.08 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Василиса КАШИРИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 11.94 | 4.69 | 8.25 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | #6 | |
7 | Софья КУЗНЕЦОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 9.85 | 2.09 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.03.2025 14:40