Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ника СЕМЕНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 43.81 | 18.89 | 24.92 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
2 | София АНУФРИЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 42.02 | 19.21 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
3 | Елизавета САЗОНОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 41.68 | 18.45 | 23.23 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
4 | Кира ЗУБЕХИНА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 41.05 | 17.96 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
5 | Таисия МИЛОВИДОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 40.15 | 18.41 | 21.74 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
6 | Василиса КРАСНОСЛОБОДЦЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 40.02 | 16.76 | 23.26 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
7 | Елизавета КИРПИЧЕНКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 39.75 | 17.42 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
8 | Валерия ОЛЕНЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 39.65 | 16.94 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #16 | |
9 | Виктория СЕМЕНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 39.56 | 16.04 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #8 | |
10 | Маргарита МАМКИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 39.09 | 16.14 | 22.95 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
11 | Алена КОРОТКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 38.80 | 15.71 | 23.09 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
12 | Анфиса ВЛАСОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 38.60 | 16.74 | 22.36 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #1 | |
13 | Марьяна СМИРНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 36.43 | 15.14 | 21.29 | 4.08 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
14 | Елизавета МОКУНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 35.89 | 14.62 | 21.77 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
15 | Ксения ЗАВИСТЯЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 35.38 | 14.68 | 20.70 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
16 | Василиса ТАРАСОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 35.07 | 14.73 | 20.84 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
17 | Вероника НАЗИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 28.60 | 9.94 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.03.2025 14:40