FPl. | Name | Nation | Points | КМ |
---|---|---|---|---|
1 | Алиса ТОРОПИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 13.36 | 1 |
2 | Виктория ТЕЛИЦИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 13.30 | 2 |
3 | Арина ШЕХОВЦОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 12.64 | 3 |
4 | Пелагея КУЛЬКОВА Тверь, АНО ЦСП "КОЛИБРИ" | ТВР | 12.64 | 4 |
5 | Есения ЧЕРНОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 12.58 | 5 |
6 | Екатерина ЧИРКУНОВА Тверь, АНО ЦСП "КОЛИБРИ" | ТВР | 11.86 | 6 |
7 | Дарья ДАНИЛЕНКО Тверь, АНО ЦСП "КОЛИБРИ" | ТВР | 11.83 | 7 |
8 | Ксения ИВАНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 11.82 | 8 |
9 | Ксения ИГНАШОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 11.67 | 9 |
10 | Валерия НИКИТИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 11.59 | 10 |
11 | Аделина ЦАРЬКОВА Тверь, АНО ЦСП "КОЛИБРИ" | ТВР | 11.50 | 11 |
12 | Ксения СЕМЕНЮК Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 11.22 | 12 |
13 | Татьяна КИРИЛЛОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 7.47 | 13 |
Last Update: 27.04.2025 15:22