FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Вера ЗАРУЦКАЯ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 18.08 | 1 |
2 | Камилла ШАПОШНИК Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 17.41 | 2 |
3 | Виктория КРЮКОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 16.83 | 3 |
4 | Варвара ПОСЫСАЕВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 16.21 | 4 |
5 | Екатерина МУРАГИНА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 16.00 | 5 |
6 | Мария СОРОКИНА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 15.38 | 6 |
7 | Доминика ПРОКОПЕНКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 14.70 | 7 |
8 | Виктория ВОЛКОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 14.49 | 8 |
9 | Василиса КАШИРИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 13.16 | 9 |
10 | Софья КУЗНЕЦОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 9.75 | 10 |
Last Update: 27.04.2025 15:22