FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Алиса ТИХОНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 26.98 | 1 |
2 | Арина БОЙКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 25.91 | 2 |
3 | Алиса АРАКЧЕЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 23.97 | 3 |
4 | Мария БЫЧКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 23.37 | 4 |
5 | Иринья СОБОЛЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 22.74 | 5 |
6 | Валерия ДУПЕЛЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 22.64 | 6 |
7 | Анисья СВИТСКАЯ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 21.93 | 7 |
8 | Ева БОКОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 21.78 | 8 |
9 | Мария ИМАЛЬДИНОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 21.15 | 9 |
10 | Екатерина СЕМЕНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 20.13 | 10 |
11 | Ева ГРЕВЦОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 19.31 | 11 |
12 | Дарья ДМИТРИЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 17.95 | 12 |
WD | Варвара БАРАНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | ||
WD | Алина ЖУРАВЛЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | ||
WD | Анна КУЗЬМИНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР |
Last Update: 27.04.2025 15:22