FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Василиса ПОНОМАРЕВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 40.37 | 1 |
2 | Марта ТОКАРЕВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 37.91 | 2 |
3 | София БЕЗУГЛАЯ Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 36.32 | 3 |
4 | Анисия КРЫЛОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 35.26 | 4 |
5 | Павла РУМЯНЦЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 31.16 | 5 |
6 | Дарья ОСАДЧУК Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 29.21 | 6 |
Last Update: 27.04.2025 15:22