FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Ника СЕМЕНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 40.22 | 1 |
2 | Алла КЛЮШНЁВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 39.57 | 2 |
3 | Елизавета САЗОНОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 39.06 | 3 |
4 | София ДУБОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 37.74 | 4 |
5 | София ГРЕНКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 37.15 | 5 |
6 | Яна ШМЕЛЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 36.93 | 6 |
7 | Маргарита МАМКИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 35.27 | 7 |
8 | Злата ДАНИЛОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 35.27 | 8 |
9 | Елизавета КИРПИЧЕНКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 35.25 | 9 |
10 | Василиса КРАСНОСЛОБОДЦЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 35.04 | 10 |
11 | Виктория СЕМЕНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 35.03 | 11 |
12 | Елизавета МОКУНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 34.50 | 12 |
13 | София АНУФРИЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 34.38 | 13 |
14 | Алёна ЛУКОВСКАЯ Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 30.26 | 14 |
15 | Кира СЕМЕНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 26.36 | 15 |
WD | Валерия ОЛЕНЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР |
Last Update: 27.04.2025 15:22