FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса ЕГОРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 80.05 | 1 | 1 |
2 | Ксения КАМАНИНА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 78.42 | 2 | 2 |
3 | Анастасия ИЛЮТИНА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 74.10 | 4 | 3 |
4 | Милана АФТАХОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 74.03 | 3 | 4 |
5 | Юлия БАЛАБОНИНА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 69.01 | 6 | 5 |
6 | Елизавета ГУГНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 68.92 | 5 | 7 |
7 | Ксения ТРЕТЯК Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 67.97 | 7 | 6 |
Last Update: 27.04.2025 15:22