FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета БУТЫРСКАЯ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 87.06 | 1 | 1 |
2 | Регина ХАНВЕРДИЗАДА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 76.64 | 4 | 2 |
3 | Василиса ПРОХОРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 76.34 | 2 | 6 |
4 | Анфиса ВЛАСОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 75.83 | 3 | 5 |
5 | Мария РУМЯНЦЕВА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 73.99 | 6 | 4 |
6 | Валерия ПРОСВИРНИКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 73.03 | 7 | 3 |
7 | Алиса ЕРЕДЖЕБОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 68.86 | 5 | 7 |
WD | Анастасия МОКУНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР |
Last Update: 27.04.2025 15:22