FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Эмилия УСТИНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 131.46 | 1 | 1 |
2 | Полина БОЙКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 126.97 | 2 | 2 |
3 | Анастасия ВЕДЕНИКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 113.05 | 3 | 3 |
4 | Мирослава СТОЙКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 107.81 | 5 | 5 |
5 | Ксения ВИНОГРАДОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 107.57 | 8 | 4 |
6 | Виктория ДРОБЫШЕВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 106.25 | 9 | 6 |
7 | Алина НЕФЕДОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 104.79 | 4 | 9 |
8 | Милана СТЕПАНОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 103.72 | 12 | 8 |
9 | Варвара ПОПОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 103.25 | 6 | 10 |
10 | Таисия НЕФЕДОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 103.01 | 7 | 11 |
11 | Алиса КОКОРИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 101.71 | 14 | 7 |
12 | Надежда ОСТРИК Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 98.58 | 11 | 12 |
13 | Алексия ВИНОКУРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 97.22 | 10 | 13 |
14 | Вероника ЕЖКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 92.09 | 13 | 14 |
15 | Софья ЗВЕЗДИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 84.43 | 15 | 15 |
WD | Полина МОЗЖАКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | |||
WD | Ярослава ЯКОВЧУК Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР |
Last Update: 27.04.2025 15:22