Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса ЕГОРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 51.77 | 23.93 | 27.84 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Ксения КАМАНИНА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 50.93 | 24.59 | 26.34 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
3 | Анастасия ИЛЮТИНА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 47.54 | 23.20 | 24.34 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Милана АФТАХОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 46.80 | 22.80 | 24.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Юлия БАЛАБОНИНА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 44.46 | 22.62 | 21.84 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
6 | Ксения ТРЕТЯК Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 44.05 | 20.39 | 23.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Елизавета ГУГНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 43.24 | 20.08 | 23.66 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.04.2025 15:22