Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета БУТЫРСКАЯ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 57.19 | 28.37 | 28.82 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
2 | Регина ХАНВЕРДИЗАДА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 49.81 | 24.65 | 25.16 | 4.25 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Валерия ПРОСВИРНИКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 49.62 | 24.30 | 25.82 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #1 | |
4 | Мария РУМЯНЦЕВА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 49.43 | 22.91 | 27.02 | 4.42 | 4.67 | 4.42 | 0.50 | #2 | |
5 | Анфиса ВЛАСОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 48.97 | 23.79 | 25.18 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
6 | Василиса ПРОХОРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 48.33 | 23.51 | 25.82 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #6 | |
7 | Алиса ЕРЕДЖЕБОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 44.17 | 20.83 | 23.34 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.04.2025 15:22