Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ТОРОПИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 13.36 | 6.39 | 6.97 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
2 | Виктория ТЕЛИЦИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 13.30 | 6.15 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Арина ШЕХОВЦОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 12.64 | 5.67 | 6.97 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
4 | Пелагея КУЛЬКОВА Тверь, АНО ЦСП "КОЛИБРИ" | ТВР | 12.64 | 6.04 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
5 | Есения ЧЕРНОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 12.58 | 5.80 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
6 | Екатерина ЧИРКУНОВА Тверь, АНО ЦСП "КОЛИБРИ" | ТВР | 11.86 | 5.63 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
7 | Дарья ДАНИЛЕНКО Тверь, АНО ЦСП "КОЛИБРИ" | ТВР | 11.83 | 5.41 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
8 | Ксения ИВАНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 11.82 | 5.59 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
9 | Ксения ИГНАШОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 11.67 | 5.44 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
10 | Валерия НИКИТИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 11.59 | 5.36 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
11 | Аделина ЦАРЬКОВА Тверь, АНО ЦСП "КОЛИБРИ" | ТВР | 11.50 | 4.90 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
12 | Ксения СЕМЕНЮК Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 11.22 | 5.35 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
13 | Татьяна КИРИЛЛОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 7.47 | 2.47 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.04.2025 15:22