Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вера ЗАРУЦКАЯ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 18.08 | 7.58 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
2 | Камилла ШАПОШНИК Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 17.41 | 7.41 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Виктория КРЮКОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 16.83 | 7.19 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Варвара ПОСЫСАЕВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 16.21 | 7.09 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
5 | Екатерина МУРАГИНА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 16.00 | 6.74 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
6 | Мария СОРОКИНА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 15.38 | 6.38 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
7 | Доминика ПРОКОПЕНКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 14.70 | 5.58 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
8 | Виктория ВОЛКОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 14.49 | 6.36 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
9 | Василиса КАШИРИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 13.16 | 4.78 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #10 | |
10 | Софья КУЗНЕЦОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 9.75 | 1.87 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.04.2025 15:22