Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ТИХОНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 26.98 | 10.18 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
2 | Арина БОЙКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 25.91 | 10.31 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
3 | Алиса АРАКЧЕЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 23.97 | 8.50 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
4 | Мария БЫЧКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 23.37 | 8.84 | 14.53 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
5 | Иринья СОБОЛЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 22.74 | 8.01 | 15.73 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
6 | Валерия ДУПЕЛЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 22.64 | 8.24 | 14.40 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
7 | Анисья СВИТСКАЯ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 21.93 | 7.99 | 14.94 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #13 | |
8 | Ева БОКОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 21.78 | 6.72 | 15.06 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
9 | Мария ИМАЛЬДИНОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 21.15 | 6.82 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
10 | Екатерина СЕМЕНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 20.13 | 5.82 | 14.81 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #14 | |
11 | Ева ГРЕВЦОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 19.31 | 5.78 | 14.53 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #11 | |
12 | Дарья ДМИТРИЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 17.95 | 4.35 | 13.60 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.04.2025 15:22