FPl. | Name | Nation | Points | ИТ |
---|---|---|---|---|
1 | Наталья СУХОРУКОВА ШФК Динамит | 16.91 | 1 | |
2 | Виктория ДЕРБИНА КФК Аксель, Пермь | 15.34 | 2 | |
3 | Валерия БИРЧУК Личная заявка | 14.75 | 3 | |
4 | Ульяна САФРОНОВА Deinega Team | 14.00 | 4 | |
5 | Дарья СТЕПАНОВА Личная заявка | 13.25 | 5 | |
6 | Виктория СИВАК СФК Tempo | 13.00 | 6 |
Last Update: 03.02.2025 17:57