FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Вера ФРОЛОВА Личная заявка | 35.81 | 1 | |
2 | Ульяна САФРОНОВА Deinega Team | 35.62 | 2 | |
3 | Алена АВХУТСКАЯ Личная заявка | 35.17 | 3 | |
4 | Варвара ЛУШНИКОВА Team Khokhlova | 35.15 | 4 | |
5 | Дарья БЛОХИНА Личная заявка | 34.99 | 5 | |
6 | Светлана КИРЕЕВА ШФК Буревестник | 34.95 | 6 | |
7 | Софья МИНЕЕВА Личная заявка | 34.75 | 7 | |
8 | Екатерина АБАЛЬМАЗОВА ШФК Буревестник | 34.62 | 8 | |
9 | Мария ГОРЕЛОВА Личная заявка | 34.31 | 9 | |
10 | София СУХАНОВА ДЮСШ Golden Ice | 33.11 | 10 | |
11 | Анастасия ИЛЬИНА Личная заявка | 32.51 | 11 |
Last Update: 03.02.2025 17:57