Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вера ФРОЛОВА Личная заявка | 35.81 | 8.47 | 27.34 | 4.67 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #4 | ||
2 | Ульяна САФРОНОВА Deinega Team | 35.62 | 9.28 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #10 | ||
3 | Алена АВХУТСКАЯ Личная заявка | 35.17 | 7.83 | 27.34 | 4.67 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #7 | ||
4 | Варвара ЛУШНИКОВА Team Khokhlova | 35.15 | 8.33 | 26.82 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #5 | ||
5 | Дарья БЛОХИНА Личная заявка | 34.99 | 7.49 | 27.50 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #1 | ||
6 | Светлана КИРЕЕВА ШФК Буревестник | 34.95 | 8.45 | 26.50 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #11 | ||
7 | Софья МИНЕЕВА Личная заявка | 34.75 | 7.57 | 27.18 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #9 | ||
8 | Екатерина АБАЛЬМАЗОВА ШФК Буревестник | 34.62 | 8.46 | 26.16 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | ||
9 | Мария ГОРЕЛОВА Личная заявка | 34.31 | 7.81 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #8 | ||
10 | София СУХАНОВА ДЮСШ Golden Ice | 33.11 | 7.27 | 25.84 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #6 | ||
11 | Анастасия ИЛЬИНА Личная заявка | 32.51 | 6.67 | 25.84 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.02.2025 17:57