FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Даниэль ВАККЕР СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 122.59 | 1 | 1 | |
2 | Даниил ТОНКИХ АНО СКФК Тамары Москвиной | 103.36 | 2 | 2 | |
3 | Иван ЗУЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 95.70 | 3 | 3 | |
4 | Родион ПАЛАМАРЧУК СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 85.77 | 5 | 4 | |
5 | Михаил НАДТОЧИЙ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 83.12 | 4 | 5 | |
6 | Габриэль ШИРИНОВ ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 80.29 | 6 | 6 | |
7 | Максим ЗАХВАТОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 76.04 | 9 | 7 | |
8 | Михаил БОЛЬШАКОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 75.61 | 8 | 8 | |
9 | Антон ОРЛОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 75.12 | 7 | 9 | |
10 | Платон ВОСКРЕСОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 71.78 | 10 | 10 | |
11 | Глеб КОСТРЮКОВ ФС ЧУ "Золотые надежды" | 69.51 | 11 | 11 | |
WD | Феликс КИРИЛЛОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" |
Last Update: 11.04.2025 11:40