| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Диляра САЙФУТДИНОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 47.53 | 1 | |
| 2 | Ульяна УРАКОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 47.26 | 2 | |
| 3 | Лидия ЗАЙЦЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 45.47 | 3 | |
| 4 | Алиса КРАСНОБОРОД Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 45.28 | 4 | |
| 5 | Мария АНУЧИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 45.15 | 5 | |
| 6 | Амелия ТРЯСОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 44.85 | 6 | |
| 7 | Ольга ИВАШИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 44.76 | 7 | |
| 8 | Кира СИЛЬВЕСТРОВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 44.25 | 8 | |
| 9 | Маргарита ЦВЕЛЫХ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 43.86 | 9 | |
| 10 | Полина ПОЛУЯН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 43.53 | 10 | |
| 11 | Агата ДЕМИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 43.23 | 11 | |
| 12 | София ТРОИЦКАЯ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 43.08 | 12 | |
| 13 | Екатерина ГОРБУНОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 42.78 | 13 | |
| 14 | Таисия АЛЛАХВЕРДИЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 42.50 | 14 | |
| 15 | Мария ХМУРИНА АНО ФСО "ШФК "Бриллиантовый лед" | 41.85 | 15 | |
| 16 | Карина МАМЕРЗАЕВА ООО «СКФК Айс Престиж» | 41.45 | 16 | |
| 17 | Ксения АНТОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.02 | 17 | |
| 18 | Маргарита ЖУК ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.97 | 18 | |
| 19 | Анна ДРЕГУЛО ФС ЧУ "Золотые надежды" | 39.24 | 19 | |
| 20 | Эмилия ЖАРОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 38.79 | 20 | |
| 21 | Айша ДОВУДОВА АНФСО КФК "Фаворит" | 38.67 | 21 | |
| 22 | Синьянь ЧЖОУ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 38.34 | 22 | |
| 23 | Арина ЛЯШКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 37.57 | 23 | |
| 24 | Ксения КЛИМЕНКО ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 36.56 | 24 | |
| 25 | Ксения СИВАК СФК "Tempo" ИП Синельникова | 36.47 | 25 | |
| 26 | Элина ВИЛЬДЕ СКФК "Золотой конек" | 36.35 | 26 | |
| 27 | Алена ЮРЬЕВА АНФСО КФК "Фаворит" | 36.27 | 27 | |
| 28 | Арина РАДЕВИЧ ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 35.75 | 28 | |
| 29 | Диана ЖВИРКО ООО ФСО "Локомотив" | 35.37 | 29 | |
| 30 | Мери ГИНОВЯН СКФК "Золотой конек" | 34.12 | 30 | |
| 31 | Стефания ДЗАНТИЕВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 33.65 | 31 | |
| 32 | Амелия АНТОНОВА ООО "ТИТУЛ" | 30.76 | 32 | |
| 33 | Лилия ПАВЛОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 27.16 | 33 | |
| WD | Ксения ШМЕЛЁВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) |
Last Update: 11.04.2025 11:40