| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита ИВАНОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 45.86 | 1 | |
| 2 | Анна АРНЕТ ФС ЧУ "Золотые надежды" | 44.71 | 2 | |
| 3 | Анастасия ИВАНИЩАК СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 44.37 | 3 | |
| 4 | Таисия ДИВНЕНКО СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 42.77 | 4 | |
| 5 | Елизавета СОЛОВОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 42.70 | 5 | |
| 6 | Мария ТЕЛЕНКОВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 42.45 | 6 | |
| 7 | Злата ДОРОХИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 42.36 | 7 | |
| 8 | Вера ПОТАПОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 41.76 | 8 | |
| 9 | Полина РОЖКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 40.54 | 9 | |
| 10 | Елизавета РИМАШЕВСКАЯ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 40.30 | 10 | |
| 11 | Даниэлла САУНИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 40.10 | 11 | |
| 12 | Лиана АРХИПОВА СФК "Вершина" ИП Бадилин | 39.71 | 12 | |
| 13 | Мария ЮСУПОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 38.70 | 13 | |
| 14 | Алиса КОРШНЯКОВА АНФСО КФК "Северное Сияние" | 38.21 | 14 | |
| 15 | Варвара ЗАХАРЕНКО ООО «СКФК Айс Престиж» | 36.44 | 15 | |
| 16 | Кира ШЕЛЕЖОНКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.36 | 16 | |
| 17 | Амелия СТААЛЬ-ДАНИЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.15 | 17 | |
| 18 | Маргарита МУЛЮКИНА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 34.90 | 18 | |
| 19 | Алиса РЫЖКИНА СКФК "Золотой конек" | 34.81 | 19 | |
| 20 | Дария КОНДРАТЕНКО ООО ФСО "Локомотив" | 34.71 | 20 | |
| 21 | Виктория САРКИСЯН АНФСО КФК "Фаворит" | 34.57 | 21 | |
| 22 | Виктория СИНИЦЫНА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 33.97 | 22 | |
| 23 | Мария ТРОНЯГИНА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 33.56 | 23 | |
| 24 | Арина СОЛОВЬЕВА СФК "Tempo" ИП Синельникова | 33.25 | 24 | |
| 25 | Анна ГЛАДУНОВА СФК "Жемчужный лёд" ИП Кайновой | 33.16 | 25 | |
| 26 | Алиса СЕМЕНОВА ООО "ТИТУЛ" | 33.02 | 26 | |
| 27 | Анна РУУСУ СФК "Tempo" ИП Синельникова | 32.60 | 27 | |
| 28 | Александра КРИВИЦКАЯ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 32.17 | 28 | |
| 29 | Элина САДЫКОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 31.88 | 29 | |
| 30 | Александра ТРЕСКОВА АНО ФСО КФК "Звезда" | 31.50 | 30 | |
| 31 | Анастасия СИЗЬКО СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА СПб) | 31.33 | 31 | |
| 32 | Полина ПАНЬКОВА АНФСО КФК "Северное Сияние" | 30.24 | 32 | |
| 33 | Арина БАБЬЯК Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 30.00 | 33 | |
| 34 | Амалия ЗЯБЛОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 29.38 | 34 | |
| 35 | Екатерина КОРОЛЁВА ООО СК "Мастер" | 29.33 | 35 | |
| 36 | Александра ЧИСТЯКОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 29.26 | 36 | |
| 37 | Кира КОСТЕНКО ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 28.12 | 37 | |
| 38 | Анжелика ХАБАРОВА ООО ФСО "Локомотив" | 27.45 | 38 | |
| 39 | Александра БАЖЕНКОВА КФК "Динамо-СПБ" | 27.26 | 39 | |
| 40 | Анна ХРИПУШИНА СФК "Ice Dream" ИП Карлинская | 27.02 | 40 | |
| WD | Алёна ОБОЙДИХИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" |
Last Update: 11.04.2025 11:40