FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Николай ГРУЗДЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 43.02 | 1 | |
2 | Даниэль ДЕМЕНТЬЕВ ФС ЧУ "Золотые надежды" | 40.75 | 2 | |
3 | Алексей СТРОЙКИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 40.67 | 3 | |
4 | Ильнур МУХАМЕТОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 39.42 | 4 | |
5 | Александр НАГОРНЯК Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 38.99 | 5 | |
6 | Сергей МЕДВЕДЕВ АНФСО КФК "Северное Сияние" | 38.02 | 6 | |
7 | Давид ВАСИЛЬЕВ ЦФКСиЗ Василеостровского района | 37.58 | 7 | |
8 | Даниэль Виктор ЧАКИ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 36.55 | 8 | |
9 | Артём КАЗАНКОВ АНО ФСО "ШФК "Бриллиантовый лед" | 36.28 | 9 | |
10 | Илья БЕКЛЕНИЩЕВ ООО "Созвездие Айс" | 35.62 | 10 | |
11 | Энтони Андрей ЧАКИ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 33.50 | 11 | |
12 | Кирилл МАЧЕХИН АНО ФСО КФК "Чемпион" | 28.51 | 12 |
Last Update: 11.04.2025 11:40