FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кира ГУДАЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 197.16 | 1 | 1 | |
2 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 187.77 | 4 | 2 | |
3 | Карина СОБОЛЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 173.51 | 2 | 6 | |
4 | Мария ЧЕСНОКОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 173.09 | 6 | 4 | |
5 | София ПАШКО Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 172.90 | 11 | 3 | |
6 | Алена КОРЧАГИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 166.52 | 8 | 5 | |
7 | Таисия КИРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 165.67 | 5 | 7 | |
8 | Лада КРЮЧКИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 159.83 | 10 | 8 | |
9 | Ника БУЛЬБАК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 156.52 | 3 | 11 | |
10 | Анастасия СИНИЦЫНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 151.61 | 13 | 9 | |
11 | Стефания ГИНТОВТ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 150.44 | 12 | 10 | |
12 | Маргарита УЛЫБИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 148.23 | 7 | 12 | |
13 | Доминика МОКРОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 144.09 | 9 | 13 | |
14 | Алёна САФРОНОВА АНО ФСО "ШФК "Бриллиантовый лед" | 138.86 | 15 | 14 | |
15 | Анастасия СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 138.48 | 14 | 15 | |
16 | Арина АНДРЕЕВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 131.15 | 16 | 18 | |
17 | Алисия АГУРЕЕВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 129.60 | 17 | 17 | |
18 | Ульяна РУМ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 128.12 | 19 | 16 | |
19 | Александра КОРСАКОВА АНФСО КФК "Северное Сияние" | 127.03 | 18 | 19 | |
20 | Варвара КОРОТКАЯ ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 116.10 | 23 | 20 | |
21 | Полина КРАСНОВСКАЯ ГБУ СШОР №1 Московского района | 115.20 | 25 | 21 | |
22 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР №1 Московского района | 115.00 | 21 | 24 | |
23 | Анна ДЕРЕВЯНОВА СКФК "Золотой конек" | 114.29 | 20 | 26 | |
24 | Марина ОГОНЬКОВА ООО СК "Мастер" | 113.40 | 22 | 25 | |
25 | Милослава ДОБРОЛИНСКАЯ ЦФКСиЗ Василеостровского района | 112.94 | 28 | 22 | |
26 | Софья ЦЕЛИЩЕВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 109.06 | 24 | 28 | |
27 | Кира ЛИТВИНЕНКО СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА СПб) | 107.77 | 31 | 23 | |
28 | Марина СМИРНОВА СКФК "Золотой конек" | 106.67 | 27 | 29 | |
29 | Анастасия АБРОСИМОВА ООО "ТИТУЛ" | 105.93 | 30 | 27 | |
30 | Дарья МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 104.40 | 29 | 30 | |
31 | Милана ДИМОВА КФК "Динамо-СПБ" | 101.99 | 26 | 32 | |
32 | Валерия ИЛЬИНА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 99.11 | 32 | 31 | |
33 | Виктория ТУНКЕЕВА СФК "Ice Dream" ИП Карлинская | 93.23 | 33 | 33 | |
34 | Вероника СИБАРОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 78.77 | 34 | 34 | |
WD | Алина ГРИГОРЬЕВА ФС ЧУ "Золотые надежды" |
Last Update: 11.04.2025 11:40