| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл АНДРЕЯНОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 204.92 | 1 | 1 | |
| 2 | Арсений СТЕПАНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 184.50 | 2 | 2 | |
| 3 | Дамир БИБИКОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 176.68 | 3 | 3 | |
| 4 | Макар БОНДАРЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 168.86 | 5 | 4 | |
| 5 | Константин ВОЛКОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 160.60 | 6 | 5 | |
| 6 | Василий ДУЛЕПОВ ЦФКСиЗ Василеостровского района | 145.29 | 7 | 7 | |
| 7 | Иван БУЛЫГИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 142.00 | 8 | 6 | |
| 8 | Эрик АНДРЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 141.58 | 4 | 8 | |
| 9 | Макар СТУКАЛОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 118.65 | 9 | 9 | |
| 10 | Артур АКОПЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 111.96 | 10 | 11 | |
| 11 | Тимофей КАВЕРИН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 111.09 | 11 | 10 | |
| 12 | Анатолий ВАЛЬНЕР ФС ЧУ "Золотые надежды" | 92.49 | 12 | 12 |
Last Update: 11.04.2025 11:40