Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослава КОМАРОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 90.60 | 52.42 | 38.18 | 6.42 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #32 | ||
2 | Антонина СИТНИКОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 73.45 | 40.11 | 33.84 | 5.75 | 5.42 | 5.75 | 0.50 | #31 | ||
3 | Полина КРОПАЧЕВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 63.60 | 32.60 | 31.00 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #30 | ||
4 | Анна МОРЖАНОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 63.17 | 32.67 | 30.50 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #26 | ||
5 | Анастасия КУДРЯШОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 60.95 | 30.13 | 31.32 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #27 | ||
6 | Алиса КУДРЯВЦЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 60.51 | 31.35 | 30.16 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #29 | ||
7 | Ева КОРШАКОВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 58.85 | 26.69 | 32.66 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 0.50 | #23 | ||
8 | Алена КРЫЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 58.78 | 28.78 | 30.00 | 5.17 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #19 | ||
9 | Алина ЗИНАТУЛЛИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 58.23 | 27.73 | 31.00 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.50 | #24 | ||
10 | Анастасия АРТЕМЕНКО АНФСО КФК "Северное Сияние" | 58.12 | 27.60 | 30.52 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #16 | ||
11 | Зоя ЗУБКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 58.11 | 27.77 | 30.34 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #22 | ||
12 | Амалия БЕЙМЛЕР Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 57.91 | 25.73 | 32.18 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #18 | ||
13 | Анна РАДИОНОВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 56.73 | 26.23 | 30.50 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #11 | ||
14 | Елизавета СЕЛЕЗНЕВА ООО ФСО "Локомотив" | 56.34 | 24.18 | 32.16 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #10 | ||
15 | Анна КРАШЕНИННИКОВА КФК "Динамо-СПБ" | 55.16 | 25.32 | 29.84 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #13 | ||
16 | Дарья БОБКО ООО "Хоккейный клуб СКА" | 55.10 | 25.60 | 29.50 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #20 | ||
17 | Виолетта ПАВЛЫЧЕВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 55.07 | 25.41 | 30.16 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #21 | ||
18 | Мария РОГОЖИНА КФК "Динамо-СПБ" | 54.93 | 25.09 | 30.34 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #25 | ||
19 | Полина СУХАРЕВА ООО "Хоккейный клуб СКА" | 54.67 | 24.01 | 30.66 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #17 | ||
20 | София МАРОЕВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 54.24 | 23.58 | 31.16 | 5.33 | 5.25 | 5.00 | 0.50 | #15 | ||
21 | Екатерина СЕМЕНОВА СФК "Ice Dream" ИП Карлинская | 53.59 | 25.59 | 28.50 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #6 | ||
22 | Милена ОСОВСКАЯ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 53.37 | 24.21 | 29.16 | 5.08 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #9 | ||
23 | Маргарита БУЛЬБАЧЕВА ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 53.32 | 23.32 | 30.00 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #14 | ||
24 | Милана ГЛУШАКОВА ООО "ТИТУЛ" | 52.99 | 24.99 | 28.00 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #12 | ||
25 | Каролина ЗАРИПОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 51.96 | 24.96 | 28.50 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 1.50 | #28 | ||
26 | Елизавета КОВАЛЕВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 51.66 | 23.84 | 27.82 | 4.83 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #8 | ||
27 | Виктория ШЕВЧЕНКО АНФСО КФК "Фаворит" | 51.61 | 24.27 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | ||
28 | Милана ДЗУКАЕВА СКФК "Золотой конек" | 48.74 | 23.58 | 25.66 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #2 | ||
29 | Софья РЫЖОВА СКФК "Золотой конек" | 48.29 | 22.95 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
30 | Марта ВАСИЛЬЕВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 46.34 | 21.00 | 25.84 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #7 | ||
31 | Софья УСТИНОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 43.23 | 18.05 | 26.18 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2025 11:40