Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослава КОМАРОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 46.45 | 26.83 | 19.62 | 6.17 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #2 | ||
2 | Антонина СИТНИКОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 37.85 | 20.43 | 17.92 | 5.75 | 5.42 | 5.58 | 0.50 | #31 | ||
3 | Полина КРОПАЧЕВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 37.56 | 19.98 | 17.58 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #13 | ||
4 | Алиса КУДРЯВЦЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 36.86 | 19.97 | 17.39 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 0.50 | #23 | ||
5 | Каролина ЗАРИПОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 34.61 | 18.79 | 16.32 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 0.50 | #33 | ||
6 | Анастасия КУДРЯШОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.58 | 18.35 | 16.23 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #27 | ||
7 | Анна МОРЖАНОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 34.27 | 18.13 | 16.14 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #1 | ||
8 | Мария РОГОЖИНА КФК "Динамо-СПБ" | 33.61 | 17.74 | 15.87 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #24 | ||
9 | Алина ЗИНАТУЛЛИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 33.00 | 16.68 | 16.32 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #25 | ||
10 | Ева КОРШАКОВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 32.48 | 15.96 | 17.02 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.50 | #16 | ||
11 | Зоя ЗУБКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.26 | 17.09 | 15.17 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #4 | ||
12 | Виолетта ПАВЛЫЧЕВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 32.25 | 16.38 | 15.87 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #6 | ||
13 | Дарья БОБКО ООО "Хоккейный клуб СКА" | 31.99 | 15.67 | 16.32 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #10 | ||
14 | Алена КРЫЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.16 | 16.26 | 14.90 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #21 | ||
15 | Амалия БЕЙМЛЕР Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 31.09 | 15.63 | 15.96 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.50 | #5 | ||
16 | Полина СУХАРЕВА ООО "Хоккейный клуб СКА" | 30.41 | 14.98 | 15.43 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #29 | ||
17 | Анастасия АРТЕМЕНКО АНФСО КФК "Северное Сияние" | 29.84 | 14.64 | 15.70 | 5.08 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #8 | ||
18 | София МАРОЕВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 29.62 | 14.02 | 15.60 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #14 | ||
19 | Маргарита БУЛЬБАЧЕВА ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 29.51 | 14.08 | 15.43 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #15 | ||
20 | Анна КРАШЕНИННИКОВА КФК "Динамо-СПБ" | 29.37 | 14.57 | 14.80 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #12 | ||
21 | Милана ГЛУШАКОВА ООО "ТИТУЛ" | 28.94 | 14.39 | 14.55 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #9 | ||
22 | Анна РАДИОНОВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 28.59 | 13.61 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #30 | ||
23 | Елизавета СЕЛЕЗНЕВА ООО ФСО "Локомотив" | 28.04 | 12.53 | 15.51 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #3 | ||
24 | Милена ОСОВСКАЯ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 27.87 | 13.23 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | ||
25 | Елизавета КОВАЛЕВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 27.58 | 13.28 | 14.80 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #22 | ||
26 | Марта ВАСИЛЬЕВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 26.68 | 13.21 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #20 | ||
27 | Екатерина СЕМЕНОВА СФК "Ice Dream" ИП Карлинская | 26.65 | 12.44 | 14.71 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #7 | ||
28 | Виктория ШЕВЧЕНКО АНФСО КФК "Фаворит" | 26.55 | 11.48 | 15.07 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #26 | ||
29 | Софья УСТИНОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 25.51 | 11.41 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #28 | ||
30 | Виктория КЛЕЦКОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 25.31 | 12.30 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #18 | ||
31 | Милана ДЗУКАЕВА СКФК "Золотой конек" | 24.97 | 12.09 | 13.38 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #17 | ||
32 | Софья РЫЖОВА СКФК "Золотой конек" | 24.56 | 11.36 | 13.20 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2025 11:40