Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даниэль ВАККЕР СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 46.36 | 27.64 | 18.72 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #7 | ||
2 | Даниил ТОНКИХ АНО СКФК Тамары Москвиной | 38.91 | 21.25 | 17.66 | 5.50 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #2 | ||
3 | Иван ЗУЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 34.87 | 17.90 | 17.47 | 5.58 | 5.42 | 5.33 | 0.50 | #4 | ||
4 | Михаил НАДТОЧИЙ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 31.04 | 15.05 | 16.49 | 5.33 | 5.00 | 5.08 | 0.50 | #12 | ||
5 | Родион ПАЛАМАРЧУК СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 30.61 | 14.20 | 16.41 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #1 | ||
6 | Габриэль ШИРИНОВ ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 28.67 | 15.19 | 14.98 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 1.50 | #6 | ||
7 | Антон ОРЛОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 26.90 | 12.44 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | ||
8 | Михаил БОЛЬШАКОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 26.65 | 11.67 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #3 | ||
9 | Максим ЗАХВАТОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 26.62 | 12.29 | 15.33 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #5 | ||
10 | Платон ВОСКРЕСОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 24.66 | 10.74 | 13.92 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #8 | ||
11 | Глеб КОСТРЮКОВ ФС ЧУ "Золотые надежды" | 23.18 | 9.85 | 13.83 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2025 11:40