Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диляра САЙФУТДИНОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 47.53 | 20.36 | 27.17 | 5.25 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #10 | ||
2 | Ульяна УРАКОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 47.26 | 20.57 | 26.69 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #8 | ||
3 | Лидия ЗАЙЦЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 45.47 | 20.63 | 25.34 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #34 | ||
4 | Алиса КРАСНОБОРОД Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 45.28 | 19.54 | 26.24 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.50 | #19 | ||
5 | Мария АНУЧИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 45.15 | 19.19 | 25.96 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #15 | ||
6 | Амелия ТРЯСОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 44.85 | 20.52 | 24.33 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #31 | ||
7 | Ольга ИВАШИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 44.76 | 20.06 | 25.20 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #26 | ||
8 | Кира СИЛЬВЕСТРОВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 44.25 | 20.09 | 24.16 | 4.42 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #25 | ||
9 | Маргарита ЦВЕЛЫХ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 43.86 | 19.56 | 24.30 | 4.67 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #5 | ||
10 | Полина ПОЛУЯН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 43.53 | 18.19 | 25.34 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #23 | ||
11 | Агата ДЕМИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 43.23 | 17.58 | 25.65 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #22 | ||
12 | София ТРОИЦКАЯ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 43.08 | 19.99 | 23.09 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #7 | ||
13 | Екатерина ГОРБУНОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 42.78 | 17.89 | 24.89 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #30 | ||
14 | Таисия АЛЛАХВЕРДИЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 42.50 | 17.30 | 25.20 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #16 | ||
15 | Мария ХМУРИНА АНО ФСО "ШФК "Бриллиантовый лед" | 41.85 | 19.04 | 22.81 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #32 | ||
16 | Карина МАМЕРЗАЕВА ООО «СКФК Айс Престиж» | 41.45 | 16.73 | 24.72 | 4.83 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #29 | ||
17 | Ксения АНТОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.02 | 17.90 | 23.12 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #2 | ||
18 | Маргарита ЖУК ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.97 | 17.00 | 24.47 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #13 | ||
19 | Анна ДРЕГУЛО ФС ЧУ "Золотые надежды" | 39.24 | 18.09 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #33 | ||
20 | Эмилия ЖАРОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 38.79 | 16.88 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #3 | ||
21 | Айша ДОВУДОВА АНФСО КФК "Фаворит" | 38.67 | 15.63 | 23.54 | 4.58 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #14 | ||
22 | Синьянь ЧЖОУ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 38.34 | 16.74 | 21.60 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #17 | ||
23 | Арина ЛЯШКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 37.57 | 17.14 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #11 | ||
24 | Ксения КЛИМЕНКО ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 36.56 | 15.10 | 21.46 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #20 | ||
25 | Ксения СИВАК СФК "Tempo" ИП Синельникова | 36.47 | 14.59 | 21.88 | 4.25 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #1 | ||
26 | Элина ВИЛЬДЕ СКФК "Золотой конек" | 36.35 | 15.08 | 21.77 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #28 | ||
27 | Алена ЮРЬЕВА АНФСО КФК "Фаворит" | 36.27 | 14.98 | 21.29 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #6 | ||
28 | Арина РАДЕВИЧ ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 35.75 | 15.05 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #12 | ||
29 | Диана ЖВИРКО ООО ФСО "Локомотив" | 35.37 | 13.91 | 21.46 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #21 | ||
30 | Мери ГИНОВЯН СКФК "Золотой конек" | 34.12 | 14.51 | 20.11 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #27 | ||
31 | Стефания ДЗАНТИЕВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 33.65 | 13.31 | 20.84 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #18 | ||
32 | Амелия АНТОНОВА ООО "ТИТУЛ" | 30.76 | 12.94 | 19.32 | 3.83 | 3.33 | 3.58 | 1.50 | #9 | ||
33 | Лилия ПАВЛОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 27.16 | 8.98 | 19.18 | 3.83 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2025 11:40