Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита ИВАНОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 45.86 | 21.08 | 24.78 | 4.67 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #40 | ||
2 | Анна АРНЕТ ФС ЧУ "Золотые надежды" | 44.71 | 20.41 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | ||
3 | Анастасия ИВАНИЩАК СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 44.37 | 21.11 | 23.26 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #21 | ||
4 | Таисия ДИВНЕНКО СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 42.77 | 19.09 | 23.68 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #8 | ||
5 | Елизавета СОЛОВОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 42.70 | 20.17 | 22.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #35 | ||
6 | Мария ТЕЛЕНКОВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 42.45 | 19.64 | 22.81 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #15 | ||
7 | Злата ДОРОХИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 42.36 | 19.27 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #11 | ||
8 | Вера ПОТАПОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 41.76 | 18.84 | 22.92 | 4.33 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #25 | ||
9 | Полина РОЖКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 40.54 | 19.53 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #37 | ||
10 | Елизавета РИМАШЕВСКАЯ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 40.30 | 17.80 | 22.50 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #2 | ||
11 | Даниэлла САУНИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 40.10 | 17.01 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #10 | ||
12 | Лиана АРХИПОВА СФК "Вершина" ИП Бадилин | 39.71 | 17.97 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #32 | ||
13 | Мария ЮСУПОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 38.70 | 17.88 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #31 | ||
14 | Алиса КОРШНЯКОВА АНФСО КФК "Северное Сияние" | 38.21 | 16.61 | 21.60 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #38 | ||
15 | Варвара ЗАХАРЕНКО ООО «СКФК Айс Престиж» | 36.44 | 15.57 | 20.87 | 4.00 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #29 | ||
16 | Кира ШЕЛЕЖОНКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.36 | 16.42 | 19.94 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #33 | ||
17 | Амелия СТААЛЬ-ДАНИЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.15 | 16.66 | 19.49 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #17 | ||
18 | Маргарита МУЛЮКИНА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 34.90 | 15.55 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #41 | ||
19 | Алиса РЫЖКИНА СКФК "Золотой конек" | 34.81 | 15.63 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #39 | ||
20 | Дария КОНДРАТЕНКО ООО ФСО "Локомотив" | 34.71 | 16.62 | 18.59 | 3.58 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #28 | ||
21 | Виктория САРКИСЯН АНФСО КФК "Фаворит" | 34.57 | 15.27 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #9 | ||
22 | Виктория СИНИЦЫНА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 33.97 | 14.90 | 19.07 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 | ||
23 | Мария ТРОНЯГИНА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 33.56 | 14.71 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #12 | ||
24 | Арина СОЛОВЬЕВА СФК "Tempo" ИП Синельникова | 33.25 | 14.07 | 19.18 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | ||
25 | Анна ГЛАДУНОВА СФК "Жемчужный лёд" ИП Кайновой | 33.16 | 14.26 | 18.90 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #20 | ||
26 | Алиса СЕМЕНОВА ООО "ТИТУЛ" | 33.02 | 14.45 | 19.07 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #18 | ||
27 | Анна РУУСУ СФК "Tempo" ИП Синельникова | 32.60 | 14.29 | 18.31 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #36 | ||
28 | Александра КРИВИЦКАЯ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 32.17 | 12.68 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #4 | ||
29 | Элина САДЫКОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 31.88 | 13.29 | 18.59 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #30 | ||
30 | Александра ТРЕСКОВА АНО ФСО КФК "Звезда" | 31.50 | 13.10 | 18.90 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #24 | ||
31 | Анастасия СИЗЬКО СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА СПб) | 31.33 | 12.98 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #23 | ||
32 | Полина ПАНЬКОВА АНФСО КФК "Северное Сияние" | 30.24 | 11.67 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #19 | ||
33 | Арина БАБЬЯК Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 30.00 | 13.64 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 1.50 | #6 | ||
34 | Амалия ЗЯБЛОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 29.38 | 12.10 | 18.28 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #27 | ||
35 | Екатерина КОРОЛЁВА ООО СК "Мастер" | 29.33 | 12.33 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #7 | ||
36 | Александра ЧИСТЯКОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 29.26 | 11.14 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #13 | ||
37 | Кира КОСТЕНКО ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 28.12 | 11.69 | 16.93 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #16 | ||
38 | Анжелика ХАБАРОВА ООО ФСО "Локомотив" | 27.45 | 11.03 | 18.42 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 2.00 | #22 | ||
39 | Александра БАЖЕНКОВА КФК "Динамо-СПБ" | 27.26 | 10.43 | 17.83 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #26 | ||
40 | Анна ХРИПУШИНА СФК "Ice Dream" ИП Карлинская | 27.02 | 12.01 | 16.51 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | #34 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2025 11:40