Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николай ГРУЗДЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 43.02 | 17.68 | 25.34 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #7 | ||
2 | Даниэль ДЕМЕНТЬЕВ ФС ЧУ "Золотые надежды" | 40.75 | 15.55 | 25.20 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #12 | ||
3 | Алексей СТРОЙКИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 40.67 | 16.96 | 23.71 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #4 | ||
4 | Ильнур МУХАМЕТОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 39.42 | 16.19 | 23.23 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #10 | ||
5 | Александр НАГОРНЯК Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 38.99 | 15.45 | 23.54 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | ||
6 | Сергей МЕДВЕДЕВ АНФСО КФК "Северное Сияние" | 38.02 | 14.53 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #11 | ||
7 | Давид ВАСИЛЬЕВ ЦФКСиЗ Василеостровского района | 37.58 | 14.04 | 23.54 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #3 | ||
8 | Даниэль Виктор ЧАКИ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 36.55 | 14.13 | 22.92 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #2 | ||
9 | Артём КАЗАНКОВ АНО ФСО "ШФК "Бриллиантовый лед" | 36.28 | 13.16 | 23.12 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #8 | ||
10 | Илья БЕКЛЕНИЩЕВ ООО "Созвездие Айс" | 35.62 | 13.48 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #5 | ||
11 | Энтони Андрей ЧАКИ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 33.50 | 12.28 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #6 | ||
12 | Кирилл МАЧЕХИН АНО ФСО КФК "Чемпион" | 28.51 | 9.45 | 20.56 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 1.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2025 11:40