Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира ГУДАЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 128.61 | 69.20 | 59.41 | 7.33 | 7.50 | 7.42 | 0.00 | #34 | ||
2 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 125.04 | 68.07 | 56.97 | 7.17 | 7.00 | 7.17 | 0.00 | #31 | ||
3 | София ПАШКО Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 118.08 | 66.23 | 51.85 | 6.67 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #24 | ||
4 | Мария ЧЕСНОКОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 114.22 | 60.60 | 53.62 | 6.67 | 6.58 | 6.83 | 0.00 | #29 | ||
5 | Алена КОРЧАГИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 109.00 | 55.17 | 53.83 | 6.83 | 6.75 | 6.58 | 0.00 | #27 | ||
6 | Карина СОБОЛЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 108.48 | 54.83 | 53.65 | 6.67 | 6.50 | 6.92 | 0.00 | #33 | ||
7 | Таисия КИРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 105.70 | 55.97 | 50.73 | 6.42 | 6.25 | 6.33 | 1.00 | #30 | ||
8 | Лада КРЮЧКИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 104.31 | 54.04 | 50.27 | 6.33 | 6.08 | 6.42 | 0.00 | #25 | ||
9 | Анастасия СИНИЦЫНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 97.92 | 45.88 | 52.04 | 6.58 | 6.33 | 6.58 | 0.00 | #22 | ||
10 | Стефания ГИНТОВТ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 96.20 | 48.68 | 48.52 | 5.92 | 5.92 | 6.33 | 1.00 | #23 | ||
11 | Ника БУЛЬБАК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 92.62 | 42.00 | 51.62 | 6.50 | 6.25 | 6.58 | 1.00 | #32 | ||
12 | Маргарита УЛЫБИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 90.60 | 43.21 | 47.39 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #28 | ||
13 | Доминика МОКРОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 88.10 | 38.59 | 50.51 | 6.33 | 6.17 | 6.42 | 1.00 | #26 | ||
14 | Алёна САФРОНОВА АНО ФСО "ШФК "Бриллиантовый лед" | 87.30 | 42.57 | 44.73 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #20 | ||
15 | Анастасия СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 85.01 | 41.84 | 45.17 | 5.75 | 5.42 | 5.75 | 2.00 | #21 | ||
16 | Ульяна РУМ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 82.90 | 38.75 | 45.15 | 5.75 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #16 | ||
17 | Алисия АГУРЕЕВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 81.53 | 35.68 | 45.85 | 5.92 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #18 | ||
18 | Арина АНДРЕЕВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 81.51 | 38.99 | 44.52 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 2.00 | #19 | ||
19 | Александра КОРСАКОВА АНФСО КФК "Северное Сияние" | 80.53 | 35.83 | 44.70 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #17 | ||
20 | Варвара КОРОТКАЯ ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 72.60 | 32.88 | 40.72 | 5.25 | 5.08 | 4.92 | 1.00 | #12 | ||
21 | Полина КРАСНОВСКАЯ ГБУ СШОР №1 Московского района | 72.51 | 33.91 | 39.60 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #10 | ||
22 | Милослава ДОБРОЛИНСКАЯ ЦФКСиЗ Василеостровского района | 72.16 | 31.87 | 40.29 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #7 | ||
23 | Кира ЛИТВИНЕНКО СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА СПб) | 70.76 | 33.25 | 38.51 | 4.92 | 4.50 | 5.00 | 1.00 | #4 | ||
24 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР №1 Московского района | 70.40 | 27.89 | 42.51 | 5.50 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #14 | ||
25 | Марина ОГОНЬКОВА ООО СК "Мастер" | 69.31 | 33.72 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #13 | ||
26 | Анна ДЕРЕВЯНОВА СКФК "Золотой конек" | 69.11 | 32.60 | 36.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #15 | ||
27 | Анастасия АБРОСИМОВА ООО "ТИТУЛ" | 68.28 | 30.45 | 37.83 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #5 | ||
28 | Софья ЦЕЛИЩЕВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 65.82 | 30.23 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #11 | ||
29 | Марина СМИРНОВА СКФК "Золотой конек" | 65.46 | 28.07 | 37.39 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #8 | ||
30 | Дарья МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 65.11 | 27.73 | 37.38 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #6 | ||
31 | Валерия ИЛЬИНА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 63.88 | 28.53 | 35.35 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #3 | ||
32 | Милана ДИМОВА КФК "Динамо-СПБ" | 60.61 | 27.23 | 35.38 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 2.00 | #9 | ||
33 | Виктория ТУНКЕЕВА СФК "Ice Dream" ИП Карлинская | 60.29 | 24.91 | 35.38 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #2 | ||
34 | Вероника СИБАРОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 50.94 | 20.78 | 31.16 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2025 11:40