Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира ГУДАЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 68.55 | 36.55 | 32.00 | 7.08 | 7.00 | 7.25 | 0.00 | #31 | ||
2 | Карина СОБОЛЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 65.03 | 36.28 | 28.75 | 6.50 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #10 | ||
3 | Ника БУЛЬБАК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 63.90 | 34.39 | 29.51 | 6.67 | 6.58 | 6.42 | 0.00 | #20 | ||
4 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 62.73 | 33.35 | 30.38 | 6.75 | 6.58 | 6.92 | 1.00 | #28 | ||
5 | Таисия КИРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 59.97 | 32.33 | 27.64 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #33 | ||
6 | Мария ЧЕСНОКОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 58.87 | 30.74 | 28.13 | 6.42 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #26 | ||
7 | Маргарита УЛЫБИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 57.63 | 29.75 | 27.88 | 6.33 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #34 | ||
8 | Алена КОРЧАГИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 57.52 | 29.89 | 28.63 | 6.50 | 6.25 | 6.33 | 1.00 | #30 | ||
9 | Доминика МОКРОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 55.99 | 27.85 | 28.14 | 6.33 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #22 | ||
10 | Лада КРЮЧКИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 55.52 | 29.77 | 26.75 | 6.08 | 5.83 | 5.92 | 1.00 | #27 | ||
11 | София ПАШКО Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 54.82 | 29.57 | 26.25 | 6.00 | 5.58 | 5.92 | 1.00 | #2 | ||
12 | Стефания ГИНТОВТ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 54.24 | 27.87 | 27.37 | 6.08 | 5.83 | 6.33 | 1.00 | #6 | ||
13 | Анастасия СИНИЦЫНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 53.69 | 26.30 | 28.39 | 6.42 | 6.17 | 6.33 | 1.00 | #17 | ||
14 | Анастасия СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 53.47 | 26.85 | 27.62 | 6.33 | 6.00 | 6.08 | 1.00 | #25 | ||
15 | Алёна САФРОНОВА АНО ФСО "ШФК "Бриллиантовый лед" | 51.56 | 26.30 | 26.26 | 5.92 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #5 | ||
16 | Арина АНДРЕЕВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 49.64 | 24.13 | 26.51 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 1.00 | #24 | ||
17 | Алисия АГУРЕЕВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 48.07 | 24.32 | 23.75 | 5.33 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #1 | ||
18 | Александра КОРСАКОВА АНФСО КФК "Северное Сияние" | 46.50 | 22.12 | 24.38 | 5.50 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #16 | ||
19 | Ульяна РУМ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 45.22 | 20.95 | 25.27 | 5.67 | 5.42 | 5.75 | 1.00 | #8 | ||
20 | Анна ДЕРЕВЯНОВА СКФК "Золотой конек" | 45.18 | 21.53 | 23.65 | 5.42 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #18 | ||
21 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР №1 Московского района | 44.60 | 19.96 | 24.64 | 5.75 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #3 | ||
22 | Марина ОГОНЬКОВА ООО СК "Мастер" | 44.09 | 20.81 | 23.28 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #23 | ||
23 | Варвара КОРОТКАЯ ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 43.50 | 20.12 | 24.38 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #29 | ||
24 | Софья ЦЕЛИЩЕВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 43.24 | 19.35 | 23.89 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #15 | ||
25 | Полина КРАСНОВСКАЯ ГБУ СШОР №1 Московского района | 42.69 | 20.31 | 23.38 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #11 | ||
26 | Милана ДИМОВА КФК "Динамо-СПБ" | 41.38 | 19.12 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #14 | ||
27 | Марина СМИРНОВА СКФК "Золотой конек" | 41.21 | 17.58 | 23.63 | 5.42 | 5.33 | 5.00 | 0.00 | #4 | ||
28 | Милослава ДОБРОЛИНСКАЯ ЦФКСиЗ Василеостровского района | 40.78 | 17.40 | 24.38 | 5.58 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #35 | ||
29 | Дарья МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 39.29 | 17.16 | 22.13 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #13 | ||
30 | Анастасия АБРОСИМОВА ООО "ТИТУЛ" | 37.65 | 15.63 | 23.02 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #21 | ||
31 | Кира ЛИТВИНЕНКО СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА СПб) | 37.01 | 15.63 | 23.38 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | #7 | ||
32 | Валерия ИЛЬИНА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 35.23 | 16.47 | 19.76 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #12 | ||
33 | Виктория ТУНКЕЕВА СФК "Ice Dream" ИП Карлинская | 32.94 | 13.31 | 20.63 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #9 | ||
34 | Вероника СИБАРОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 27.83 | 9.56 | 19.27 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2025 11:40