Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл АНДРЕЯНОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 136.38 | 62.58 | 73.80 | 7.50 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | #12 | ||
2 | Арсений СТЕПАНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 120.73 | 55.22 | 65.51 | 6.67 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #11 | ||
3 | Дамир БИБИКОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 119.25 | 57.64 | 61.61 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 0.00 | #10 | ||
4 | Макар БОНДАРЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 113.50 | 57.76 | 55.74 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #8 | ||
5 | Константин ВОЛКОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 105.69 | 48.51 | 57.18 | 5.67 | 5.42 | 6.08 | 0.00 | #7 | ||
6 | Иван БУЛЫГИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 97.09 | 45.43 | 51.66 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #5 | ||
7 | Василий ДУЛЕПОВ ЦФКСиЗ Василеостровского района | 91.00 | 41.22 | 50.78 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #6 | ||
8 | Эрик АНДРЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия Фигурного катания на коньках" | 86.19 | 37.84 | 51.35 | 5.17 | 4.92 | 5.33 | 3.00 | #9 | ||
9 | Макар СТУКАЛОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 76.68 | 31.15 | 45.53 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | ||
10 | Тимофей КАВЕРИН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 74.27 | 29.01 | 45.26 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #2 | ||
11 | Артур АКОПЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 71.93 | 27.61 | 46.32 | 4.83 | 4.58 | 4.50 | 2.00 | #3 | ||
12 | Анатолий ВАЛЬНЕР ФС ЧУ "Золотые надежды" | 62.28 | 21.48 | 40.80 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2025 11:40