| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ДЫМОВИЧ | ООО «ЦФК Т.Волосожар Северная столица» Ломоносовский р-н | |
| 2 | Оксана ШТЕРХУН | МАУ ДО «Киришская спортивная школа» | |
| 3 | Екатерина ТРОПИНА | СК ФК «AVANGARD» г. Выборг | |
| 4 | Ольга КАРИНА | МАУ ДО «Киришская спортивная школа» | |
| 5 | Вероника ГРАБУЗДОВА | МАУ ДО «Киришская спортивная школа» | |
| 6 | Вероника ОВЧАРЕНКО | МАУ ДО «Киришская спортивная школа» | |
| 7 | Алиса МАРЕК | СК ФК «AVANGARD» г. Выборг | |
| 8 | Алиса ШАРОВА | ООО «ШФК Буревестник» Ломоносовский р-н | |
| 9 | Мария СУХОВА | ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | |
| 10 | Софья ЛЮБАН | ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | |
| 11 | Софья РОГОЗНАЯ | ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | |
| 12 | Елизавета БОРОДКИНА | ООО «ШФК Буревестник» Ломоносовский р-н |
Last Update: 16.05.2025 14:48