FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ТРОПИНА СК ФК «AVANGARD» г. Выборг | 50.75 | 1 | |
2 | Мария СУХОВА ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | 49.35 | 2 | |
3 | Софья ЛЮБАН ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | 49.27 | 3 | |
4 | Елизавета БОРОДКИНА ООО «ШФК Буревестник» Ломоносовский р-н | 42.86 | 4 | |
5 | Оксана ШТЕРХУН МАУ ДО «Киришская спортивная школа» | 39.46 | 5 | |
6 | Виктория ДЫМОВИЧ ООО «ЦФК Т.Волосожар Северная столица» Ломоносовский р-н | 39.13 | 6 | |
7 | Алиса МАРЕК СК ФК «AVANGARD» г. Выборг | 38.90 | 7 | |
8 | Алиса ШАРОВА ООО «ШФК Буревестник» Ломоносовский р-н | 37.82 | 8 | |
9 | Вероника ОВЧАРЕНКО МАУ ДО «Киришская спортивная школа» | 35.92 | 9 | |
10 | Вероника ГРАБУЗДОВА МАУ ДО «Киришская спортивная школа» | 35.16 | 10 | |
11 | Ольга КАРИНА МАУ ДО «Киришская спортивная школа» | 34.20 | 11 | |
12 | Софья РОГОЗНАЯ ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 33.63 | 12 |
Last Update: 16.05.2025 14:48