FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Ксения МИРОНОВА ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | 47.24 | 1 | |
2 | Софья КУЗНЕЦОВА ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | 43.25 | 2 | |
3 | Анна БЕРСЕНЕВА ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | 42.89 | 3 | |
4 | Ульяна ВОЛКОВА ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | 42.09 | 4 | |
5 | Наталья ВОЛКОВА ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | 42.02 | 5 | |
6 | Дарья КОНДРАТОВА ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | 40.57 | 6 | |
7 | Дарья ЧИСТЯКОВА СК ФК «AVANGARD» г. Выборг | 35.30 | 7 | |
8 | Алиса КРЕСТОВСКАЯ ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | 33.10 | 8 | |
9 | Есения ЯЩУК МБУ ДО «СШОР «Фаворит» г. Светогорск | 27.06 | 9 |
Last Update: 16.05.2025 14:48