FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Ева НИКИШИНА ГАУ ДО ПО «СШ «Олимп» г. Псков | 18.69 | 1 | |
2 | Анастасия АНДРЕЕВА ДЮФСО «ГЛАЙД» Всеволожский р-н | 17.77 | 2 | |
3 | Вероника ЦОЙ АНО ДО ФСО «ШФК Буревестник» СПб | 17.60 | 3 | |
4 | Мария КОЗУБ АНО ДО ФСО «ШФК Буревестник» СПб | 17.37 | 4 | |
5 | Дарья ШИШКИНА ГАУ ДО ПО «СШ «Олимп» г. Псков | 17.17 | 5 | |
6 | Каталея АВЕТИКЯН ГАУ ДО ПО «СШ «Олимп» г. Псков | 16.44 | 6 | |
7 | Ксения ДУЛЕНЦОВА АНО ДО ФСО «ШФК Буревестник» СПб | 15.93 | 7 | |
8 | Дарьяна ВЛАСОВА ГАУ ДО ПО «СШ «Олимп» г. Псков | 15.52 | 8 | |
9 | Екатерина ПИВОВАРОВА ГАУ ДО ПО «СШ «Олимп» г. Псков | 15.36 | 9 | |
10 | Виктория УТРОБИНА ООО «ЦФК Т.Волосожар Северная столица» СПб | 15.19 | 10 | |
11 | Елизавета ГЛУЩЕНКО АНО ДО ФСО «ШФК Буревестник» СПб | 14.77 | 11 | |
12 | Александра КОВАЛЬ ООО «ЦФК Т.Волосожар Северная столица» СПб | 14.49 | 12 | |
13 | Яна ВЭЙД ООО «ЦФК Т.Волосожар Северная столица» СПб | 14.42 | 13 | |
WD | Лиана БЕЛЯКОВА АНО ДО ФСО «ШФК Буревестник» СПб | |||
WD | Ирина ОВЧИННИКОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н |
Last Update: 29.03.2025 19:09