FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ирина НЕРСЕСЯН МО Введенский, ГБУ ДО СШОР Звездный лед | 111.53 | 1 | 1 | |
2 | Арина АРТЕМЕНКО МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 94.22 | 6 | 2 | |
3 | Мария РАМЗЕНКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 92.91 | 2 | 5 | |
4 | Камилла ТАЛЫПОВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР Звездный лед | 92.43 | 3 | 6 | |
5 | Милана ЕФРЕМЕНКО МО 7 округ, ООО "Династия" | 90.53 | 5 | 4 | |
6 | Ева БРОЙТМАН МО 7 округ, ООО "Династия" | 89.32 | 9 | 3 | |
7 | Алисия ДУБРОВИНА МО Литейный, ШФК “Ice Dream” | 88.26 | 7 | 7 | |
8 | Анастасия ТУРОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 85.59 | 12 | 8 | |
9 | Мария АНУЧИНА МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 84.71 | 11 | 10 | |
10 | Анастасия БЕЛОУСОВА МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 84.29 | 15 | 9 | |
11 | Екатерина НИКОЛАЕВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 82.61 | 13 | 15 | |
12 | Екатерина ШИШКОВА МО 7 округ, ООО "Династия" | 82.06 | 20 | 12 | |
13 | Алиса МАКАРОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 81.48 | 16 | 16 | |
14 | Виктория ШЕВЧЕНКО МО Измайловское, АНФСО КФК “Фаворит” | 81.01 | 24 | 13 | |
15 | Екатерина СЕМЕНОВА МО Литейный, ШФК “Ice Dream” | 80.82 | 23 | 14 | |
16 | Полина МЕНЬШИКОВА МО 7 округ, ООО "Династия" | 80.37 | 18 | 17 | |
17 | Каролина САВЧЕНКО МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 80.25 | 17 | 18 | |
18 | Анна ФИШОВА МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 79.58 | 34 | 11 | |
19 | Лина ПАК МО 7 округ, ООО "Династия" | 77.52 | 25 | 22 | |
20 | Ярослава УФАЕВА МО 7 округ, ООО "Династия" | 77.11 | 26 | 23 | |
21 | Алиса СОКОЛОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 76.98 | 22 | 25 | |
22 | Полина СУРИКОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 76.69 | 28 | 21 | |
23 | Мария КАРПОВА МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 76.16 | 30 | 20 | |
24 | Кира ГАВРИЛОВА МО Прометей, АНФСО СКФК “Северное Сияние” | 75.79 | 38 | 19 | |
25 | Милана КУЛЕШОВА МО Измайловское, АНФСО КФК “Фаворит” | 75.43 | 19 | 28 | |
26 | Дарья ПОДВОЛОЦКАЯ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 74.96 | 21 | 31 | |
27 | Дарья ХАРЧЕВА МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 73.84 | 39 | 24 | |
28 | Майя ПРОНИНА МО 7 округ, ООО "Династия" | 73.25 | 27 | 33 | |
29 | Татьяна ГАРНЕЦ МО 7 округ, ООО "Династия" | 72.90 | 29 | 32 | |
30 | Мария КИРКИНА МО Измайловское, АНФСО КФК “Фаворит” | 72.46 | 36 | 27 | |
31 | Ксения МОРДВИНА МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 72.03 | 40 | 26 | |
32 | Ева ГУДКОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 69.93 | 31 | 38 | |
33 | Ксения ПАШКОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 69.90 | 32 | 37 | |
34 | Вероника ИТИГИНА МО Литейный, ШФК “Ice Dream” | 69.73 | 44 | 30 | |
35 | Таисия ШИЛОВА МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 68.84 | 37 | 36 | |
36 | Вероника ТИМОФЕЕВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 68.50 | 41 | 34 | |
37 | Екатерина УХАНОВА МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 67.10 | 33 | 41 | |
38 | Александра СОЛОВЬЕВА МО Гражданка, АНФСО СКФК “Спартак” | 66.86 | 49 | 29 | |
39 | Полина ЯКОВЛЕВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР Звездный лед | 66.26 | 47 | 35 | |
40 | Дарья МАЛЬЦЕВА МО Литейный, ШФК “Ice Dream” | 64.38 | 46 | 40 | |
41 | Елизавета СЛАВЩИК МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 63.19 | 48 | 39 | |
42 | Екатерина КНЯЗЕВА МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 61.12 | 43 | 42 | |
43 | Милана ФОМИНА МО Литейный, ШФК “Ice Dream” | 60.78 | 42 | 43 | |
44 | Виктория ЕВЛАШЕНКОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 60.00 | 35 | 44 | |
45 | Екатерина ШИБАЛКОВА МО Прометей, АНФСО СКФК “Северное Сияние” | 57.56 | 45 | 45 | |
WD | Кристина ЛЕВИНА МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | ||||
FNR | София ГРАЧЕВА АНО ЦРФК ЛО “Династия” | ||||
FNR | София ЛОБАНОВА АНО ЦРФК ЛО “Династия” | ||||
FNR | Амелина ВЛАСОВА АНО ЦРФК ЛО “Династия” | ||||
FNR | Елизавета ШИШКОВА АНО ЦРФК ЛО “Династия” |
Last Update: 27.12.2024 20:15