| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Диана АНДРЕЕВА | МО Ржевка, Красная Звезда | |
| 2 | Вероника АНДРУСОВА | МО Смольнинский, СФК “Вершина” | |
| 3 | Полина АРАБИДЗЕ | МО Коломяги, ООО “Титул” | |
| 4 | Майя БАЕВА | МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | |
| 5 | Алиса БАЗАНОВА | МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | |
| 6 | Амелия БАКАЕВА | МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | |
| 7 | Елизавета БОЙКО | СК ФК “Ice Prestige” | |
| 8 | Валерия БОЛОТОВА | МО Коломяги, ООО “Титул” | |
| 9 | Мелания БОЛСУНОВСКАЯ | МО Литейный, ШФК “Ice Dream” | |
| 10 | Агния ВАТАГИНА | МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | |
| 11 | Вера ВАХУТИНСКАЯ | МО Коломяги, ООО “Титул” | |
| 12 | Вероника ВЕНЕДИКТОВА | МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | |
| 13 | Екатерина ГАРОВА | МО 7 округ, ООО "Династия" | |
| 14 | Эмилия ГРАЙЗЕР | МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | |
| 15 | Есения ДОКТОР | МО Коломяги, ООО “Титул” | |
| 16 | Божена ЕФРЕМОВА | МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | |
| 17 | Дарья ЗАХАРОВА | МО Гражданка, АНФСО СКФК “Спартак” | |
| 18 | Полина ЗЕЛЕНЧЕНКОВА | МО 7 округ, ООО "Династия" | |
| 19 | Полина ИЛЮШИНА | МО 7 округ, ООО "Династия" | |
| 20 | Мария КАПАЛЕИШВИЛИ | МО 7 округ, ООО "Династия" | |
| 21 | Екатерина КАРБУШЕВА | МО Гражданка, АНФСО СКФК “Спартак” | |
| 22 | Мирослава КАРПОВИЧ | МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | |
| 23 | Алиса КАШИНА | МО Прометей, АНФСО СКФК “Северное Сияние” | |
| 24 | Арина КОЗЯКОВА | МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | |
| 25 | Елизавета КОЛКОВА | МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | |
| 26 | Аделина КУДРЯВЦЕВА | МО Смольнинский, СФК “Вершина” | |
| 27 | Яна КУМИРОВА | МО Литейный, ШФК “Ice Dream” | |
| 28 | Александра КУРИЦЫНА | МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | |
| 29 | Полина ЛАПИНА | МО 7 округ, ООО "Династия" | |
| 30 | Вероника ЛАРИОНОВА | МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | |
| 31 | Карина ЛАСТУШКИНА | МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | |
| 32 | Екатерина ЛЕБЕДЕВА | МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | |
| 33 | Варвара ЛЕВИНА | МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | |
| 34 | Ярослава ЛИ | МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | |
| 35 | Таисия ЛОБАНОВА | МО Коломяги, ООО “Титул” | |
| 36 | Ева МИРОНОВА | СК ФК “Ice Prestige” | |
| 37 | Анна МИРОШНИЧЕНКО | МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | |
| 38 | Мария МОРОЗОВА | МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | |
| 39 | Ольга МОХОВА | МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | |
| 40 | Полина НАРЫШКИНА | МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | |
| 41 | Таисия НОВИКОВА | МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | |
| 42 | Виктория ОРЛОВА | МО г.Колпино, СПб ГБУ СОК Ижорец | |
| 43 | Алиса ОСИПОВА | МО Смольнинский, СФК “Вершина” | |
| 44 | Стефания ПАН | МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | |
| 45 | Алисия ПРИХОДЬКО | МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | |
| 46 | Екатерина РОМАШОВА | МО Прометей, АНФСО СКФК “Северное Сияние” | |
| 47 | Вероника СЕЛЕЗНЕВА | МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | |
| 48 | Кристина СКЛЯРОВА | МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | |
| 49 | Алиса СМИРНОВА | МО 7 округ, ООО "Династия" | |
| 50 | София СОЛОВЬЕВА | МО г.Колпино, СПб ГБУ СОК Ижорец | |
| 51 | Алена СЫСОЕВА | МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | |
| 52 | Ксения ТАПДЫГОВА | МО Коломяги, ООО “Титул” | |
| 53 | Мария ТРИФОНОВА | МО г.Колпино, СПб ГБУ СОК Ижорец | |
| 54 | Арина ФЕДОРОВА | МО Коломяги, ООО “Титул” | |
| 55 | Вероника ФИЛАТОВА | МО 7 округ, ООО "Династия" | |
| 56 | Алиса ШИКОВА | МО Коломяги, ООО “Титул” | |
| 57 | Микаэла ШУЛЬМАН | МО 7 округ, ООО "Династия" | |
| 58 | Полина ШУМИЛОВА | МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | |
| 59 | Екатерина ЯКИМЧУК | МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | |
| 60 | София ЯРУКОВА | МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 27.12.2024 20:15