| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса БАЗАНОВА МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 19.20 | 1 | |
| 2 | Вероника ФИЛАТОВА МО 7 округ, ООО "Династия" | 18.61 | 2 | |
| 3 | Стефания ПАН МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 18.26 | 3 | |
| 4 | Александра КУРИЦЫНА МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 18.14 | 4 | |
| 5 | Карина ЛАСТУШКИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 18.06 | 5 | |
| 6 | Мелания БОЛСУНОВСКАЯ МО Литейный, ШФК “Ice Dream” | 17.93 | 6 | |
| 7 | Мария КАПАЛЕИШВИЛИ МО 7 округ, ООО "Династия" | 17.80 | 7 | |
| 8 | Вероника ЛАРИОНОВА МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 17.79 | 8 | |
| 9 | Аделина КУДРЯВЦЕВА МО Смольнинский, СФК “Вершина” | 17.48 | 9 | |
| 10 | Алиса ОСИПОВА МО Смольнинский, СФК “Вершина” | 17.40 | 10 | |
| 11 | Екатерина ЯКИМЧУК МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 17.35 | 11 | |
| 12 | Варвара ЛЕВИНА МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 16.93 | 12 | |
| 13 | Алисия ПРИХОДЬКО МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 16.73 | 13 | |
| 14 | Полина ЗЕЛЕНЧЕНКОВА МО 7 округ, ООО "Династия" | 16.70 | 14 | |
| 15 | Валерия БОЛОТОВА МО Коломяги, ООО “Титул” | 16.39 | 15 | |
| 16 | Екатерина ГАРОВА МО 7 округ, ООО "Династия" | 16.37 | 16 | |
| 17 | Амелия БАКАЕВА МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 16.28 | 17 | |
| 18 | Яна КУМИРОВА МО Литейный, ШФК “Ice Dream” | 16.24 | 18 | |
| 19 | Полина ИЛЮШИНА МО 7 округ, ООО "Династия" | 16.19 | 19 | |
| 20 | София ЯРУКОВА МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 16.06 | 20 | |
| 21 | Мария МОРОЗОВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 15.30 | 21 | |
| 22 | Алиса ШИКОВА МО Коломяги, ООО “Титул” | 15.24 | 22 | |
| 23 | Екатерина КАРБУШЕВА МО Гражданка, АНФСО СКФК “Спартак” | 15.09 | 23 | |
| 24 | Есения ДОКТОР МО Коломяги, ООО “Титул” | 14.80 | 24 | |
| 25 | Арина ФЕДОРОВА МО Коломяги, ООО “Титул” | 14.68 | 25 | |
| 26 | Вероника АНДРУСОВА МО Смольнинский, СФК “Вершина” | 14.64 | 26 | |
| 27 | Вероника ВЕНЕДИКТОВА МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 14.59 | 27 | |
| 28 | Мирослава КАРПОВИЧ МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 14.49 | 28 | |
| 29 | Кристина СКЛЯРОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 14.45 | 29 | |
| 30 | Полина АРАБИДЗЕ МО Коломяги, ООО “Титул” | 14.32 | 30 | |
| 31 | Дарья ЗАХАРОВА МО Гражданка, АНФСО СКФК “Спартак” | 14.22 | 31 | |
| 32 | София СОЛОВЬЕВА МО г.Колпино, СПб ГБУ СОК Ижорец | 14.15 | 32 | |
| 33 | Анна МИРОШНИЧЕНКО МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 14.11 | 33 | |
| 34 | Арина КОЗЯКОВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 14.06 | 34 | |
| 35 | Диана АНДРЕЕВА МО Ржевка, Красная Звезда | 13.99 | 35 | |
| 36 | Ольга МОХОВА МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 13.91 | 36 | |
| 37 | Ксения ТАПДЫГОВА МО Коломяги, ООО “Титул” | 13.76 | 37 | |
| 38 | Алиса СМИРНОВА МО 7 округ, ООО "Династия" | 13.70 | 38 | |
| 39 | Виктория ОРЛОВА МО г.Колпино, СПб ГБУ СОК Ижорец | 13.53 | 39 | |
| 40 | Микаэла ШУЛЬМАН МО 7 округ, ООО "Династия" | 13.36 | 40 | |
| 41 | Вера ВАХУТИНСКАЯ МО Коломяги, ООО “Титул” | 13.04 | 41 | |
| 42 | Елизавета БОЙКО СК ФК “Ice Prestige” | 12.99 | 42 | |
| 43 | Ева МИРОНОВА СК ФК “Ice Prestige” | 12.81 | 43 | |
| 44 | Агния ВАТАГИНА МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 12.81 | 44 | |
| 45 | Майя БАЕВА МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 12.68 | 45 | |
| 46 | Алена СЫСОЕВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 12.37 | 46 | |
| 47 | Полина ЛАПИНА МО 7 округ, ООО "Династия" | 12.34 | 47 | |
| 48 | Полина НАРЫШКИНА МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 12.22 | 48 | |
| 49 | Екатерина ЛЕБЕДЕВА МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 12.15 | 49 | |
| 50 | Екатерина РОМАШОВА МО Прометей, АНФСО СКФК “Северное Сияние” | 12.04 | 50 | |
| 51 | Алиса КАШИНА МО Прометей, АНФСО СКФК “Северное Сияние” | 12.00 | 51 | |
| 52 | Мария ТРИФОНОВА МО г.Колпино, СПб ГБУ СОК Ижорец | 11.92 | 52 | |
| 53 | Таисия ЛОБАНОВА МО Коломяги, ООО “Титул” | 11.79 | 53 | |
| 54 | Эмилия ГРАЙЗЕР МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 11.58 | 54 | |
| 55 | Таисия НОВИКОВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 11.53 | 55 | |
| 56 | Полина ШУМИЛОВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 11.50 | 56 | |
| 57 | Божена ЕФРЕМОВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 11.50 | 57 | |
| 58 | Ярослава ЛИ МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 10.27 | 58 | |
| 59 | Елизавета КОЛКОВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 8.92 | 59 | |
| WD | Вероника СЕЛЕЗНЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" |
Last Update: 27.12.2024 20:15