Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Злата БАЛУШКИНА МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 50.00 | 22.24 | 27.76 | 5.25 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #50 | ||
2 | Анастасия ПАВЛОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 48.75 | 21.58 | 27.17 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #47 | ||
3 | Ульяна КУЗНЕЦОВА МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 47.16 | 21.56 | 26.10 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #33 | ||
4 | Ксения МАРКЕВИЧ МО Смольнинский, СФК “Вершина” | 46.47 | 20.68 | 25.79 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #11 | ||
5 | София АРЗУМАНЯН МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 45.10 | 20.38 | 24.72 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #3 | ||
6 | Таисия ИВАНОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 44.98 | 19.33 | 25.65 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #49 | ||
7 | Виктория ЧИСТЯКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 44.75 | 20.05 | 25.20 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #61 | ||
8 | Лидия ЗАЙЦЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 44.39 | 20.40 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #59 | ||
9 | Арина ЛЯШКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 43.48 | 19.04 | 24.44 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #36 | ||
10 | Эвелина МАКСЕЕВА МО 7 округ, ООО "Династия" | 42.94 | 17.29 | 25.65 | 4.75 | 5.00 | 4.50 | 0.00 | #41 | ||
11 | Алена АРТЕМЬЕВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 42.46 | 17.99 | 24.47 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #34 | ||
12 | Александра ФРИЗОРГЕР МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 42.40 | 18.86 | 23.54 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #13 | ||
13 | Кира СИЛЬВЕСТРОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 41.97 | 17.67 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #40 | ||
14 | Анжелика ШОФЕРОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 41.47 | 16.55 | 24.92 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #43 | ||
15 | Марина ВОЛОШИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 41.25 | 17.40 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #10 | ||
16 | Виктория МЕЖУЕВА МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 41.04 | 17.33 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #35 | ||
17 | Маргарита МАМОНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 40.44 | 16.45 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #1 | ||
18 | Васса ИГНАШОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 39.71 | 16.45 | 23.26 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #37 | ||
19 | Ксения НИКОЛАЕВА МО Измайловское, АНФСО КФК “Фаворит” | 39.20 | 16.08 | 23.12 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #55 | ||
20 | Полина КОВАЛЕВА МО Прометей, АНФСО СКФК “Северное Сияние” | 38.60 | 16.96 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #23 | ||
21 | Наталья КОЖИНА МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 38.48 | 15.36 | 23.12 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #42 | ||
22 | Злата АЛЕКСЕЕНКО МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 38.41 | 15.77 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #19 | ||
23 | Марта БЕЛАЯ МО Гражданка, АНФСО СКФК “Спартак” | 38.28 | 16.23 | 22.05 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #46 | ||
24 | Эмилия БАСИЮ МО Долгое озеро, “Золотые Надежды” | 38.22 | 15.58 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #60 | ||
25 | Мария СЕДАКОВА МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 38.08 | 16.62 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #27 | ||
26 | Александра АВДУЛОВА МО Ржевка, Красная Звезда | 37.80 | 15.75 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | ||
27 | Алиса КАЗАКОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 37.56 | 14.58 | 22.98 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #44 | ||
28 | Айша ДОВУДОВА МО Измайловское, АНФСО КФК “Фаворит” | 37.51 | 14.28 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #21 | ||
29 | Стефания ГРЕКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 37.40 | 14.90 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #16 | ||
30 | Алена ОБОЙДИХИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 37.24 | 14.93 | 22.81 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #4 | ||
31 | Карина МАМЕРЗАЕВА СК ФК “Ice Prestige” | 37.23 | 15.90 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #32 | ||
32 | София ШАБАРЧИНА МО Ланское, СК “Мастер” | 36.70 | 15.65 | 22.05 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #20 | ||
33 | Арина РОМАНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 36.68 | 13.28 | 23.40 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #9 | ||
34 | Александра МАЛЬЦЕВА МО 7 округ, ООО "Династия" | 36.49 | 14.80 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #39 | ||
35 | София ДРЕМОВА МО 65 округ, КФК “Старт Айс” | 36.45 | 14.45 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #31 | ||
36 | Анна ЖУРАВЛЕВА МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 36.32 | 14.32 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #7 | ||
37 | Виктория МОЛЧАНОВА СК ФК “Ice Prestige” | 36.24 | 13.79 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #48 | ||
38 | Алиса ФАДЕЕВА МО 7 округ, ООО "Династия" | 36.17 | 14.45 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #58 | ||
39 | Василиса СОЛОВОВА МО Коломяги, ООО “Титул” | 36.09 | 14.45 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #25 | ||
40 | Софья РОМАНЮК МО 7 округ, ООО "Династия" | 35.82 | 13.77 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #38 | ||
41 | Алиса МИХАЙЛОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 35.73 | 14.18 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #18 | ||
42 | Вера РАТОВСКАЯ МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 35.66 | 14.20 | 21.46 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #45 | ||
43 | Ксения АНТОНОВА МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 35.52 | 15.06 | 21.46 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #26 | ||
44 | Ольга СОЛОМАТИНА МО Коломяги, ООО “Титул” | 35.38 | 13.33 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #53 | ||
45 | Василиса СИМБИРЦЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 35.24 | 13.19 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #15 | ||
46 | Миланика ДЕГТЯРЕНКО МО Ланское, СК “Мастер” | 35.22 | 14.79 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #52 | ||
47 | Александра СОБОЛЕВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 34.65 | 14.00 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #6 | ||
48 | Светлана ХАРИТОНОВА МО 7 округ, ООО "Династия" | 34.62 | 13.47 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #22 | ||
49 | Александра ЖУРАВЛЕВА МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 34.15 | 12.84 | 22.81 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 1.50 | #56 | ||
50 | Ксения ВЕРШИНИНА МО Ланское, СК “Мастер” | 33.35 | 13.06 | 21.29 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #2 | ||
51 | Алена ЮРЬЕВА МО Измайловское, АНФСО КФК “Фаворит” | 33.25 | 13.19 | 20.56 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #1 | ||
52 | Варвара КУЛЕШЕВА МО Ланское, СК “Мастер” | 32.94 | 10.63 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #14 | ||
53 | Екатерина СЛУЦКАЯ МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 32.76 | 12.11 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #54 | ||
54 | Даниэлла САУНИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 32.38 | 10.88 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #57 | ||
55 | Валерия ЗВЕРЕВА МО 7 округ, ООО "Династия" | 32.22 | 13.02 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 1.50 | #51 | ||
56 | Софья ИВАНЕНКО МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 31.66 | 11.87 | 21.29 | 4.08 | 3.67 | 4.08 | 1.50 | #5 | ||
57 | Елизавета РЕПНИКОВА МО Гагаринское, ЦФКСиЗ Московского района | 31.47 | 11.98 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #29 | ||
58 | Анастасия КОЗЛОВСКАЯ МО Ланское, СК “Мастер” | 31.44 | 12.69 | 20.25 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 1.50 | #30 | ||
59 | Дарья ГРИШАЧЕВА МО Введенский, ДЮСШ "Невский лед" | 29.64 | 9.85 | 21.29 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 1.50 | #62 | ||
60 | Евгения ИЛЬИНКОВА МО Литейный, ШФК “Ice Dream” | 26.65 | 7.97 | 19.18 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #17 | ||
61 | Полина ОКАТОВА МО Измайловское, АНФСО КФК “Фаворит” | 25.67 | 8.29 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 2.00 | #28 | ||
62 | Анна ТУПОТА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 20.17 | 4.67 | 18.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 2.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2024 20:15