| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Милана БЫСТРОВА | Чемпион | |
| 2 | Вера ВИНОГРАДОВА | АНО ЦРФК ЛО “Династия” | |
| 3 | София ДРЕМОВА | КФК “Старт Айс” | |
| 4 | Юлия КАЗАЧЕК | Чемпион | |
| 5 | Полина КРАСНОВА | ООО “Династия” | |
| 6 | Эвелина МАКСЕЕВА | ООО “Династия” | |
| 7 | София НЕРИКА | Чемпион | |
| 8 | Светлана ХАРИТОНОВА | ООО “Династия” | |
| 9 | Юлиана ШАВАРИНА | Чемпион |
Last Update: 01.04.2025 18:26